Nikon Coolpix P900 Occasion
Product Omschrijving
Details
De kantelbare monitor en de ingebouwde elektronische zoeker bieden flexibele compositiemogelijkheden voor het maken van gedetailleerde superteleopnamen en Full HD-films. Opnamelocaties worden precies vastgesteld via ingebouwde ondersteuning voor GPS/GLONASS/QZSS en beelden kunnen direct worden gedeeld met behulp van ingebouwde Wi-Fi®¹ en NFC²-ondersteuning.
De COOLPIX P900 is vormgegeven voor comfortabel fotograferen en brengt u dichter bij de schoonheid van de natuur dan ooit tevoren.
¹ Hiervoor moet de Nikon-toepassing Wireless Mobile Utility (compatibel met iOS en Android™) op het smartapparaat worden geïnstalleerd.
² Near Field Communication (NFC) werkt met compatibele smartphones en tablets met Android™ (Android 4.0 of hoger). Hiervoor moet van tevoren de Nikon-toepassing Wireless Mobile Utility worden geïnstalleerd en de beeldoverdracht worden ingesteld.
Technische specificaties
Type | Digitale compactcamera |
Effectieve pixels | 16,0 miljoen (door beeldverwerking kan het aantal effectieve pixels afnemen) |
Beeldsensor | 1/2,3-inch CMOS; totaal aantal pixels: circa 16,76 miljoen |
Objectief | NIKKOR-objectief met 83x optische zoom |
Brandpuntsafstand | 4,3 tot 357 mm (beeldhoek is equivalent met die van een objectief van 24 tot 2000 mm in kleinbeeldformaat) |
f-waarde | f/2.8 tot f/6.5 |
Objectiefconstructie | 16 elementen in 12 groepen (5 lenselementen van ED-glas en 1 lenselement van Super ED-glas) |
Vergroting | Maximaal 4x (beeldhoek is equivalent met die van een objectief van circa 8000 mm in kleinbeeldformaat) |
Vibratiereductie | VR met lens-shift (foto's), lens-shift en elektronische VR (films) |
Autofocus | Contrastdetectie-AF |
Scherpstelbereik | [G]: circa 50 cm tot oneindig. [T]: circa 5,0 m tot oneindig. Macro-close-up-stand: circa 1 cm tot oneindig (groothoekstand) (alle afstanden gemeten vanaf het midden van de voorkant van het objectief) |
AF-veldstand | AF met doelopsporing, gezichtprioriteit, handmatig (spot), handmatig (normaal), handmatig (breed), onderwerp volgen |
Zoeker | Elektronische zoeker, lcd van 0,5 cm (0,2 inch) met circa 921.000 beeldpunten en functie voor dioptrieregeling (-3 tot +1 m-¹) |
Beelddekking | Circa 100% horizontaal en verticaal (vergeleken met het werkelijke beeld) |
Beelddekking (weergavestand) | Circa 100% horizontaal en verticaal (vergeleken met het werkelijke beeld) |
Scherm | Kantelbare TFT-lcd-monitor met een diagonaal van 7,5 cm (3 inch), circa 921.000 beeldpunten (RGBW), een grote kijkhoek, anti-reflectiecoating en instelbare helderheid met zes niveaus |
Opslag - Media | SD, SDHC, SDXC |
Bestandssysteem | Compatibel met DCF en Exif 2.3 |
Opslag - Bestandsindeling | Foto's: JPEG; films: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: LPCM stereo) |
Beeldformaat (pixels) | 16M 4608 x 3456, 8M 3264 x 2448, 4M 2272 x 1704, 2M 1600 x 1200, VGA 640 x 480, 16:9 12M 4608 x 2592, 16:9 2M 1920 x 1080, 3:2 14M 4608 x 3072, 1:1 12M 3456 x 3456 |
ISO-gevoeligheid | ISO 100-1600, ISO 3200, ISO 6400 (beschikbaar in de stand P, S, A of M), Hi 1 (equivalent met ISO 12.800) (beschikbaar bij gebruik van Monochroom hoge ISO in de stand Speciale effecten) |
Lichtmeetstand | Matrix, centrumgericht, spot |
Belichtingsregeling | Programma-automatiek met flexibel programma, sluitertijdvoorkeuze, diafragmavoorkeuze, handmatig, belichtingsbracketing, belichtingscompensatie (-2,0 LW tot +2,0 LW in stappen van 1/3 LW) |
Type Sluiter | Mechanische en elektronische CMOS-sluiter |
Sluitertijd1 | 1/4000 tot 1 sec., 1/4000 tot 15 sec. (als ISO-gevoeligheid is ingesteld op 100 in stand M) |
Zelfontspanner | Keuze uit 10 en 2 seconden |
Diafragma | Elektronisch gestuurd 6-blads irisdiafragma |
Diafragmabereik | 10 stappen van 1/3 LW (W) (stand A, M) |
Ingebouwde flitser | Ja |
Flitsbereik ( bij benadering) | [G]: circa 0,5 tot 11,5 m, [T]: circa 5,0 tot 7,0 m |
Flitssturing | DDL automatisch flitsen met monitorvoorflitsen |
Belichtingscorrectie | In stappen van 1/3 LW tussen -2 en +2 LW |
USB | Micro-USB-aansluiting (gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21), Hi-Speed USB, ondersteunt Direct Print (PictBridge) |
HDMI-uitgang | HDMI-micro-aansluiting (type D) |
Wi-Fi (draadloos LAN) - normen | IEEE 802.11b/g/n (standaardprotocol voor draadloos LAN) |
Wi-Fi (draadloos LAN) - frequentie | 2412-2462 MHz (1-11 kanalen) |
Wi-Fi (draadloos LAN) - bereik (zichtlijn) | Circa 10 m |
Wi-Fi (draadloos LAN) - beveiliging | Verificatie: open systeem, WPA2-PSK |
Wi-Fi (draadloos LAN) - toegangsprotocollen | Infrastructuur |
GPS - Locatiegegevens | GPS-ontvangstfrequentie: 1575,42 MHz, geodetisch systeem: WGS 84, GLONASS-ontvangstfrequentie: 1598,0625 MHz tot 1605,3750 MHz, geodetisch systeem: WGS 84 |
Ondersteunde talen | Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Marathi, Nederlands, Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Europees en Braziliaans), Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds |
Stroombronnen | Eén oplaadbare Li-ionaccu EN-EL23 (meegeleverd), lichtnetadapter EH-67A (apart verkrijgbaar) |
Oplaadtijd | Circa 3 uur en 40 minuten (bij gebruik van de lichtnetlaadadapter EH-71P en als de accu helemaal leeg is) |
Levensduur accu2 | Circa 360 opnamen met EN-EL23 |
Werkelijke levensduur accu bij filmopname3 | Circa 1 uur en 20 minuten met EN-EL23 |
Statiefaansluiting | 1/4 inch (ISO 1222) |
Afmetingen (B x H x D ) | Circa 139,5 x 103,2 x 137,4 mm (zonder uitstekende delen) |
Gewicht | Circa 899 gram (inclusief accu en geheugenkaart) |
Gebruiksomstandigheden - Temperatuur | 0°C tot 40°C |
Gebruiksomstandigheden - Luchtvochtigheid | 85% of minder (geen condensvorming) |
- Als het diafragma is ingesteld op f/8 (groothoekstand).
- De gebruiksduur van de accu kan verschillen onder invloed van de gebruiksomstandigheden, zoals het interval tussen opnamen of hoe lang menu's en beelden worden weergegeven.
- Afzonderlijke filmbestanden mogen niet groter dan 4 GB of langer dan 29 minuten zijn.
- Een stekkeradapter wordt meegeleverd als de camera is aangeschaft in een land of regio waar een stekkeradapter vereist is. De vorm van de stekkeradapter kan verschillen per land of regio van aanschaf.
- Tenzij anders wordt vermeld, wordt bij alle getallen uitgegaan van een volledig opgeladen accu en een omgevingstemperatuur van 23 ±3°C, zoals opgegeven door de Camera and Imaging Products Association (CIPA).
- De opname kan worden beëindigd voordat deze limiet is bereikt als de cameratemperatuur toeneemt.
- Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze specificaties.
- Het uiterlijk en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.